ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Materyali yüksek kaliteli pirinç üzeri rodyum kaplamadır.
- Taşlar: Üzerinde bulunan taşların tamamı zirkondur. Her bir taş, %100 pırlanta işçiliğinde tek tek el ile özenle işlenmiştir.
- Bağlantı Sistemi: Çift kilitli sistem kullanılmıştır, boyunda dönme yapmaz.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 45 cm
📏 Taş Boyutu: 3 mm
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürün, parlaklığını ve uzun ömürlülüğünü korumak için parfüm, deterjan gibi kimyasallarla temas ettirilmemelidir.
- Alerji testinden başarı ile geçtiği için hassas ciltlerin kullanımına uygundur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
| 9 | 351,73 | 3.165,58 |
| 12 | 277,01 | 3.324,12 |