ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Materyali yüksek kaliteli pirinç üzeri rodyum kaplamadır.
- Taşlar: Üzerinde bulunan taşların tamamı zirkondur.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 17+2 cm ek payı mevcuttur.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Alerji testinden başarı ile geçtiği için hassas ciltlerin kullanımına uygundur.
- Ürünün parlaklığını ve uzun ömürlülüğünü korumak için parfüm, deterjan gibi kimyasallarla temas ettirilmemelidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 3 | 291,82 | 875,46 |
| 6 | 154,05 | 924,28 |
| 9 | 108,13 | 973,18 |
| 12 | 85,16 | 1.021,92 |