ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Orijinal kehribar kullanılmıştır.
- El İşçiliği: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Materyal: Organik ip kullanılmıştır.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 13.5 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünün uzun ömürlü kullanımı için su, parfüm, çamaşır suyu gibi kimyasal sıvılarla temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza etmeniz tavsiye edilir.
- Uyurken doğal taşlarınızı kullanmayarak, gün boyunca topladıkları negatif enerjiyi sıfırlamalarına izin veriniz.
DOĞAL TAŞ NASIL TEMİZLENİR?
🌿 Tütsüleme: Tütsü ile enerjetik temizlik yapmak için taşı elinize alıp tütsü dumanında 15-20 saniye temizleyebilirsiniz.
💧 Akan Su Altında Temizleme: Doğal taşları 2-3 dakika akan suyun altında tutarak enerjik kirliliği giderebilirsiniz.
🌱 Toprağa Gömme: Taşları 1 gün boyunca toprağa gömerek enerjisini dengeleyebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,00 | 859,00 |
| 3 | 313,74 | 941,21 |
| 6 | 165,62 | 993,69 |
| 9 | 116,25 | 1.046,26 |
| 12 | 91,56 | 1.098,66 |