ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Materyali yüksek kaliteli pirinç üzeri rodyum kaplamadır.
- Taşlar: Üzerinde bulunan taşların tamamı zirkondur.
- Özellik: Ortası sabittir, dönme yapmaz.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 40 cm'dir.
📏 Taş Boyutu: 3 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Alerji testinden başarı ile geçtiği için hassas ciltlerin kullanımına uygundur.
- Ürün, parlaklığını ve uzun ömürlülüğünü korumak için parfüm, deterjan gibi kimyasallarla temas ettirilmemelidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 3 | 437,91 | 1.313,74 |
| 6 | 231,17 | 1.387,00 |
| 9 | 162,26 | 1.460,38 |
| 12 | 127,79 | 1.533,52 |