VEİL OF TİME COLLECTİON SERİES
ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Bilekliğimizde, Tibet akik taşı ve hematit taşı kullanılmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
- Ara Aparatlar: Kemik mala boncuk kullanılmıştır.
ÜRÜNÜN BOYU
📏 Uzunluk: 17+5 cm ayarlanabilir zinciri mevcuttur.
ÜRÜNÜN KULLANIMI VE BAKIMI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünleriniz çok fazla su, parfüm, çamaşır suyu vb. gibi kimyasal sıvılarla temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
- Uyurken doğal taşlarınızı kullanmayıp, tüm gün topladıkları negatif enerjilerini sıfırlamalarına izin veriniz.
DOĞAL TAŞ NASIL TEMİZLENİR?
🌀 Tütsüleme: Tütsü kullanarak taşınızdaki negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. Bir elinize taşı, diğer elinize tütsüyü alarak 15-20 saniye boyunca taşınızı temizleyiniz.
💧 Akan Su Altında Temizleme: Doğal taşları akan suyun altında 2-3 dakika tutarak üzerlerindeki enerjik kirliliği temizleyebilirsiniz.
🌱 Toprağa Gömme: Doğal taşlarınızı 1 gün boyunca toprağa gömerek enerjisini dengeli hale getirebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |