VEİL OF TİME COLLECTİON SERİES
ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Kolyemizde, Tibet akik taşı ve hematit taşı kullanılmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
ÜRÜNÜN BOYU
📏 Uzunluk: 40+5 cm ayarlanabilir zinciri mevcuttur.
ÜRÜNÜN KULLANIMI VE BAKIMI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünleriniz çok fazla su, parfüm, çamaşır suyu vb. gibi kimyasal sıvılarla temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
- Uyurken doğal taşlarınızı kullanmayıp, tüm gün topladıkları negatif enerjilerini sıfırlamalarına izin veriniz.
DOĞAL TAŞ NASIL TEMİZLENİR?
🌀 Tütsüleme: Tütsü kullanarak taşınızdaki negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. Bir elinize taşı, diğer elinize tütsüyü alarak 15-20 saniye boyunca taşınızı temizleyiniz.
💧 Akan Su Altında Temizleme: Doğal taşları akan suyun altında 2-3 dakika tutarak üzerlerindeki enerjik kirliliği temizleyebilirsiniz.
🌱 Toprağa Gömme: Doğal taşlarınızı 1 gün boyunca toprağa gömerek enerjisini dengeli hale getirebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |