ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Kalpli sedef taşı ve hematit taşları kullanılmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Materyal: Küpenin tüm aparatları ve materyali 316L S.Steel Çeliktir.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 4 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
- Uyurken doğal taşlarınızı kullanmayarak, tüm gün topladıkları negatif enerjilerin sıfırlanmasına izin veriniz.
DOĞAL TAŞ NASIL TEMİZLENİR
🌀 Tütsüleme: Tütsü kullanarak taşınızdaki negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. Bir elinize taşı, diğer elinize tütsüyü alarak 15-20 saniye boyunca temizleme işlemi yapınız.
💧 Akan Su Altında Temizleme: Doğal taşları akan suyun altında 2-3 dakika tutarak üzerlerindeki enerjik kirliliği temizleyebilirsiniz.
🌱 Toprağa Gömme: Doğal taşlarınızı 1 gün boyunca toprağa gömerek enerjisini dengeli hale getirebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 3 | 364,87 | 1.094,60 |
| 6 | 192,61 | 1.155,64 |
| 9 | 135,20 | 1.216,78 |
| 12 | 106,48 | 1.277,72 |