ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Yüzüğümüzde orjinal inci kullanılarak tasarlanmıştır.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Yüzük: Parmak ölçünüze göre ayarlanabilir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Hassas ciltlerin kullanımına uygundur.
- Ürünün parlaklığını ve uzun ömürlülüğünü korumak için parfüm, deterjan gibi kimyasallarla temas ettirilmemelidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |