ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme:Doğal Premium kalite İnci kullanılarak tasarlanmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Kolye Uzunluk: 40+5 cm'dir.
📏 Bileklik Uzunluk: 17 cm'dir.
📏 Küpe Uzunluk: 3 cm'dir.
📏 Yüzük Uzunluk: Tüm parmaklara uygundur.Alttan Ayarlanabilir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.999,00 | 26.999,00 |
| 3 | 9.860,93 | 29.582,80 |
| 6 | 5.205,41 | 31.232,44 |
| 9 | 3.653,86 | 32.884,78 |
| 12 | 2.877,64 | 34.531,72 |