ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Premium kalite inci grubu kullanılmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
- Gemici Klipsi: Pirinç üzeri altın kaplamadır.
- Charm: Bilekliğin ucundaki kalp ve çiçek desenli olan kulp detayları, Pirinç üzeri altın kaplamadır.
- Kullanım Opsiyonu: Tercih ettiğiniz altını veya charm’ınızı gemici klipsine takarak kullanabilirsiniz.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 17 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |