ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Kunzit, azurit ve lapis taşları kullanılmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Materyal: Küpenin tüm aparatları ve materyali 316L S.Steel Çeliktir.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 4,5 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
- Uyurken doğal taşlarınızı kullanmayarak, tüm gün topladıkları negatif enerjilerin sıfırlanmasına izin veriniz.
DOĞAL TAŞ NASIL TEMİZLENİR
🌀 Tütsüleme: Tütsü kullanarak taşınızdaki negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. Bir elinize taşı, diğer elinize tütsüyü alarak 15-20 saniye boyunca temizleme işlemi yapınız.
💧 Akan Su Altında Temizleme: Doğal taşları akan suyun altında 2-3 dakika tutarak üzerlerindeki enerjik kirliliği temizleyebilirsiniz.
🌱 Toprağa Gömme: Doğal taşlarınızı 1 gün boyunca toprağa gömerek enerjisini dengeli hale getirebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 3 | 510,96 | 1.532,88 |
| 6 | 269,73 | 1.618,36 |
| 9 | 189,33 | 1.703,98 |
| 12 | 149,11 | 1.789,32 |