EL YAPIMI DOĞALTAŞLAR
ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Orijinal sakız inci, Tibet akiği ve hematit taşları kullanılmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
- Yıldız Charm: Çeliktir.
- Başak Kapama Aparatı: Çeliktir.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 17 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için çok fazla su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
- Uyurken doğal taşlarınızı kullanmayarak, tüm gün topladıkları negatif enerjilerin sıfırlanmasına izin veriniz.
DOĞAL TAŞ NASIL TEMİZLENİR?
🌀 Tütsüleme: Tütsü kullanarak taşınızdaki negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. Bir elinize taşı, diğer elinize tütsüyü alarak 15-20 saniye boyunca temizleme işlemi yapınız.
💧 Akan Su Altında Temizleme: Doğal taşları akan suyun altında 2-3 dakika tutarak üzerlerindeki enerjik kirliliği temizleyebilirsiniz.
🌱 Toprağa Gömme: Doğal taşlarınızı 1 gün boyunca toprağa gömerek enerjisini dengeli hale getirebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 3 | 584,01 | 1.752,02 |
| 6 | 308,29 | 1.849,72 |
| 9 | 216,40 | 1.947,58 |
| 12 | 170,43 | 2.045,12 |