ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Arpa inci kullanılarak tasarlanmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
- NOT : Alttan 2.sıradaki kolyenin fiyatıdır. Premium kalite arpa incimizin büyüklük sırası 3'tür. Yani orta boy incinin bir büyük boyudur. Fiyat farklılıkları boylarından kaynakladır.
BOYUT BİLGİSİ
- 📏 Uzunluk: 36+5 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
• Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
• Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 3 | 839,67 | 2.519,01 |
| 6 | 443,25 | 2.659,48 |
| 9 | 311,13 | 2.800,18 |
| 12 | 245,04 | 2.940,42 |