ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Doğal Premium kalite Siyah İnci kullanılarak tasarlanmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
- Charm : Gold uç çeliktir. Gül ise yapay olup, reçine ile el işçiliği ile kaplanmıştır.istiridye charm ise pirinç üzeri altın kaplamadır.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 40+5 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 3 | 1.314,47 | 3.943,42 |
| 6 | 693,89 | 4.163,32 |
| 9 | 487,06 | 4.383,58 |
| 12 | 383,59 | 4.603,12 |