ÜRÜN BİLGİSİ
• Malzeme: Orijinal sakız inci, barok inci ve apatit taşları kullanılmıştır.
• El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
• Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 36+5 cm ayarlanabilir zinciri mevcuttur.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
• Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu gibi kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
• Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
• Uyurken doğal taşlarınızı kullanmayarak, tüm gün topladıkları negatif enerjilerin sıfırlanmasına izin veriniz.
DOĞAL TAŞ NASIL TEMİZLENİR?
🌀 Tütsüleme: Tütsü kullanarak taşınızdaki negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. Bir elinize taşı, diğer elinize tütsüyü alarak 15-20 saniye boyunca temizleme işlemi yapınız.
💧 Akan Su Altında Temizleme: Doğal taşları akan suyun altında 2-3 dakika tutarak üzerlerindeki enerjik kirliliği temizleyebilirsiniz.
🌱 Toprağa Gömme: Doğal taşlarınızı 1 gün boyunca toprağa gömerek enerjisini dengeli hale getirebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
| 9 | 270,53 | 2.434,78 |
| 12 | 213,06 | 2.556,72 |