Tüm Ürünlerde Kargo ÜCRETSİZ

Açılışa Özel Birçok Üründe %40'a Varan İNDİRİM

12 Aya Varan Taksit İmkanı

Siparişiniz 1 İş Günü İçerisinde Kargoda

 ÜRÜN BİLGİSİ

  •     Malzeme: Doğal Premium kalite arpa İnci kullanılarak tasarlanmıştır.
  •     El Yapımı: %100 el yapımıdır.

KULLANILAN MATERYAL

  •     Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
  •     Ara Aparatları : Dorikalar pirinç üzeri altın kaplamadır.
  •     Gemici klipsi: Çeliktir.

BOYUT BİLGİSİ

📏 Uzunluk: 17+3 cm'dir.

KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:

  •     Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
  •     Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
  • NOT: ürünümüz yaklaşık 65-70 cm inci kullanılarak yapılmıştır.Model gereği 3 sıra yapılıp bükülmüştür.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599,00 3.599,00
3 1.314,47 3.943,42
6 693,89 4.163,32
9 487,06 4.383,58
12 383,59 4.603,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.