ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Premium kalite İnci kullanılarak tasarlanmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı materyalleri kullanılmıştır.
- Küpe gövdesi : Çeliktir.
- Küpe üzerindeki taşlı aparat : Pirinç üzeri altın kaplamadır. Taşları ise, tamamı zirkon taşıdır.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 3-3.5 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 3 | 547,48 | 1.642,45 |
| 6 | 289,01 | 1.734,04 |
| 9 | 202,86 | 1.825,78 |
| 12 | 159,77 | 1.917,22 |