ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Premium kalite inci kullanılarak tasarlanmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
- Metaller: İnci üzerindeki gold sarma teli yüksek kaliteli pirinçtir.
- İç Çivisi: İnciyi sabit tutan ve düşme tehlikesini ortadan kaldıran, içinde kullandığımız çivi ise çeliktir.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 38+5 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 3 | 2.921,50 | 8.764,50 |
| 6 | 1.542,21 | 9.253,24 |
| 9 | 1.082,53 | 9.742,78 |
| 12 | 852,56 | 10.230,72 |