ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Yüzüğümüzde orjinal inci kullanılarak tasarlanmıştır.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Yüzük: Parmak ölçünüze göre ayarlanabilir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Hassas ciltlerin kullanımına uygundur.
- Ürünün parlaklığını ve uzun ömürlülüğünü korumak için parfüm, deterjan gibi kimyasallarla temas ettirilmemelidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 3 | 657,05 | 1.971,16 |
| 6 | 346,85 | 2.081,08 |
| 9 | 243,46 | 2.191,18 |
| 12 | 191,74 | 2.300,92 |