ÜRÜN BİLGİSİ
- Malzeme: Premium kalite tohum barok inci, yuvarlak inci ve materyali pirinç nepal boncuğu(üzerindeki boyama tamamen el boyamasıdır) kullanılarak tasarlanmıştır.
- El Yapımı: %100 el yapımıdır.
KULLANILAN MATERYAL
- Zincir ve Bağlantılar: 316L S.Steel Çelik bağlantı ve kapama materyalleri kullanılmıştır.
- Ara Aparatlar : Çeliktir.
BOYUT BİLGİSİ
📏 Uzunluk: 38+5 cm'dir.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
💡 Uzun Ömürlü Kullanım İçin:
- Ürünlerinizin uzun ömürlü olması için su, parfüm, çamaşır suyu vb. kimyasal maddelerle temas ettirilmemelidir.
- Takılarınızı kapalı bir kutuda veya kesede muhafaza ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
| 9 | 811,86 | 7.306,78 |
| 12 | 639,39 | 7.672,72 |